Wydarzenia branżowe
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
<script language="javascript1.2" type="text/javascript">
//
document.write('<scr'+'ipt src="http://my.adocean.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/ad.js?id=nwVLm1lamBqjoH3shcYf.XRJj36CXQ_oLzxBkFHFvpD.27" language="javascript"></scr'+'ipt>');
//]]>
</script>
Direct Mailing
Bei Direct Mailing handelt es sich um eine Werbemaßnahme, die auf Postsendungen unter Verwendung einer bestimmten Adressdatenbank beruht.
Haben Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung, mit dem oder mit der Sie eine bestimmte Gruppe von Kunden erreichen wollen? Wenn ja, dann ist Direct Mailing ein perfektes und zugleich wirksames Werkzeug für Sie. Die traditionelle Korrespondenz stellt eine schnelle Form des Kontakts der Firmen mit den Kunden dar.
Die Tabelle 1 enthält eine Zusammenstellung von landwirtschaftlichen Betrieben nach Fläche und Woiwodschaft (Suchkriterium: nach Betriebsfläche, nach Woiwodschaft).
Woiwodschaft | 1 - 30 ha | 31 - 50 ha | über 50 ha |
dolnośląskie | 9 454 | 4 700 | 1 793 |
kujawsko-pomorskie | 10 523 | 7 104 | 1 490 |
lubelskie | 12 160 | 3 214 | 825 |
lubuskie | 1 553 | 1 806 | 957 |
łódzkie | 18 280 | 3 940 | 451 |
małopolskie | 2 401 | 321 | 249 |
mazowieckie | 1 966 | 10 102 | 1 533 |
opolskie | 3 420 | 2 907 | 930 |
podkarpackie | 1 204 | 425 | 369 |
podlaskie | 18 100 | 9 814 | 821 |
pomorskie | 7 420 | 4 210 | 2 104 |
śląskie | 1 865 | 980 | 442 |
świętokrzyskie | 5 407 | 1 178 | 240 |
warmińsko-mazurskie | 9 410 | 7 720 | 2 091 |
wielkopolskie | 15 230 | 11 362 | 2 504 |
zachodnio-pomorskie | 4 205 | 2 883 | 3 384 |
insgesamt: | 122 598 | 72 666 | 19 183 |
Wir organisieren und betreuen in vollem Umfang Direct-Mailing-Aktionen:
- Verwendung von Adressen für Direct Mailing 150 EUR netto/500 St.
- Postgebühr gemäß der Preisliste der Polnischen Post für 2011
- Etiketten mit aufgedruckter Adresse - 0,30 PLN netto/St.
- Folieren - 0,20 PLN netto/St.






